1 Grafitli PTFE’den yapılmış kaydırma bantları
Piston ve silindir arasında daha az sürtünme
Uzun süren durma sürelerinden sonra bile kayan bantların silindire yapışmasını önler
“stick-slip (yapışma-kayma)” etkisini azaltır
2 200 HB sertlikte krom çelikten sap ve kılavuz çubuk
Daha fazla korozyon direnci
Sap, kılavuz çubuk ve kayar burçlar arasında daha az sürtünme, parçaların daha az aşınmasına neden olur *
3 Aktüatör kontrol sıvısından ayrılan doğrusaldan - dönere doğru hareket dönüşüm sistemi.
Aktüatöre Teknik Gazlar sağlama imkanı
Patlayıcı ortamın önüne geçilir
4 Yuvarlanma sürtünmeli İskoç boyunduruğu (dişlisiz bir sistem kullanarak hareketin doğrusaldan döner harekete dönüşmesi).
Piston ile mil arasında daha az sürtünme, parçalarda daha az aşınma
Açma ve kapama sırasında artan dönme momenti
Bronz burçlar
Diğer malzemelerden imal edilen burçlara göre daha az aşınma sağlarlar
ATEX Compliance
Potansiyel olarak patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda montaja olanak sağlar
SIL 3'e kadar sertifikalı
Yüksek düzeyde işlevsel güvenlik
Teknik bilgiler:
Nominal momentler: yaklaşık 2000 Nm ile 32,000 Nm arasında.
DIN / ISO 5211 , DIN 3337 standardına uygun flanşlar.
Rotation angle: 100° (-5°, +95°).
Double adjusting +5° and -5° for each end position (0° and 90°).
Besleme basıncı: 3bar - 8,5bar (sağlanan momentler için tablolara bakınız).
Çift etkili versiyon için, dönme momenti, aktüatör besleme basıncı ile doğrudan orantılıdır.
Tek etkili versiyonu için geri dönüş dönme momenti (aktüatöre güç beslemesi yetersizliği) yalnızca yayın hareketine bağlıdır ve besleme basıncından bağımsızdır.
Mevcut tasarımlar: Çift Etkili, normalde kapalı yaylı dönüş (NC), normalde açık yaylı dönüş (NO).
Orta gövde konfigürasyonları Simetrik İskoç boyunduruğu (symmetrical) veya Asimetrik İskoç boyunduruğu (eğik)
Çalışma koşulları:
Sıcaklık aralığı: Standart versiyon: -20°C ile +80°C arası (Conta malzemesi: NBR)
Besleme sıvısı: Filtrelenmiş basınçlı hava, kesinlikle yağlama gerektirmeyen, inert gazlar, teknik gazlar
0°C altındaki sıcaklıklar için, kuru hava kullanınız.
Yağlanmış hava kullanılıyorsa, sızdırmazlık malzemesi ile uyumlu deterjan olmayan yağ kullanınız.
Tasarım standardı:
EN 15714-3 , ISO 5211 , ISO 12490 standartlarına uygun tasarım.
Poz. | Tanım | Malzemler |
1 | Merkezi gövde | Karbon çeliği |
2 | Çatal | Karbon çeliği |
3 | Çatal burç | Bronz |
4 | Klavuç çubuğu | Alaşım Çelik (krom) |
5 | Kaydırma burcu | Bronz |
6 | Havalandırma vanası (resimde gösterilmemiştir) | Pirinç |
7 | Kılavuz bloğu | Karbon çeliği |
8 | Bağlantı çubuğu | Çelik alaşımı |
9 | Piston sapı | Alaşım Çelik (krom) |
10 | Piston | Karbon çeliği |
11 | Flanş | Karbon çeliği |
12 | O-ring | Nitrilic rubber |
13 | Silindir | Karbon çeliği (nikelajlı) |
14 | Piston sapı burcu | Çelik + bronz+PTFE |
15 | Conta | NBR+Poliüretan |
16 | O-ring | Nitrilic rubber |
17 | Kaydırma halkası | PTFE + grafit |
18 | O-ring | Nitrilic rubber |
19 | Ayar pimi | Çelik alaşımı |
20 | Ayar pimi | Çelik alaşımı |
21 | Yay | Çelik alaşımı |
22 | Packing yay | Karbon çeliği |
23 | Yatak burcu | Çelik + bronz + PTFE |
24 | Yatak burcu | Çelik + bronz + PTFE |
25 | Sap packing yay | Alaşım Çelik (krom) |
Model numarası | Max Moment Nm | 3 BAR EĞİK - Normalde kapalı Moment Çıkış (Nm) | |||||
BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC | ||
SRHG-085C-280A-C2 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-335A-C2 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-385A-C2 | 9.000 | 3.802 | 1.001 | 1.114 | 2.000 | 1.205 | 2.324 |
SRHG-085C-435A-C2 | 9.000 | 5.563 | 1.704 | 2.090 | 1.996 | 1.202 | 2.315 |
SRHG-085C-335A-C3 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-385A-C3 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-435A-C3 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-335A-C5 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-385A-C5 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-435A-C5 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-385A-C6 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-435A-C6 | 9.000 | ||||||
SRHG-100C-385A-C1 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-435A-C1 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-485A-C1 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-385A-C2 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-435A-C2 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-485A-C2 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-535A-C2 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-585A-C2 | 18.000 | 10.103 | 2.211 | 2.219 | 6.417 | 3.811 | 7.099 |
SRHG-100C-535A-C3 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-585A-C3 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-535A-C4 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-585A-C4 | 18.000 | ||||||
SRHG-130C-435A-C1 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-485A-C1 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-535A-C1 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-585A-C1 | 32.000 | 12.419 | 3.055 | 3.258 | 8.138 | 5.017 | 10.196 |
SRHG-130C-635A-C1 | 32.000 | 16.588 | 4.745 | 5.567 | 8.165 | 5.037 | 10.251 |
SRHG-130C-385A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-435A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-485A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-535A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-585A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-635A-C2 | 32.000 | 15.083 | 3.329 | 3.352 | 10.109 | 6.092 | 11.756 |
SRHG-130C-485A-C5 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-535A-C5 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-585A-C5 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-635A-C5 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-685A-C5 | 32.000 | 17.075 | 4.457 | 4.931 | 10.859 | 6.780 | 14.156 |
SRHG-130C-735A-C5 | 32.000 | 21.837 | 6.370 | 7.569 | 10.842 | 6.767 | 14.121 |
SRHG-130C-535A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-585A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-635A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-685A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-735A-C6 | 32.000 |
Model Numarası | Max Moment Nm | 3 BAR SİMETRİK - Normalde kapalı Moment Çıkış (Nm) | |||||
BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC | ||
SRHG-085S-280A-C2 | 9.000 | ||||||
SRHG-085S-335A-C2 | 9.000 | 1.441 | 393 | 383 | 2.336 | 1.123 | 1.475 |
SRHG-085S-385A-C2 | 9.000 | 2.421 | 1.138 | 1.454 | 2.326 | 1.116 | 1.464 |
SRHG-085S-435A-C2 | 9.000 | 3.543 | 1.848 | 2.681 | 2.321 | 1.113 | 1.459 |
SRHG-085S-335A-C3 | 9.000 | ||||||
SRHG-085S-385A-C3 | 9.000 | ||||||
SRHG-085S-435A-C3 | 9.000 | 2.652 | 924 | 915 | 3.782 | 1.801 | 2.340 |
SRHG-085S-335A-C5 | 9.000 | ||||||
SRHG-085S-385A-C5 | 9.000 | ||||||
SRHG-085S-435A-C5 | 9.000 | 2.295 | 544 | 525 | 4.105 | 2.007 | 2.692 |
SRHG-085S-385A-C6 | 9.000 | ||||||
SRHG-085S-435A-C6 | 9.000 | ||||||
SRHG-100S-385A-C1 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-435A-C1 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-485A-C1 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-535A-C1 | 18.000 | 5.834 | 2.281 | 2.317 | 6.315 | 2.764 | 3.228 |
SRHG-100S-585A-C1 | 18.000 | 7.679 | 3.511 | 4.333 | 6.327 | 2.773 | 3.242 |
SRHG-100S-385A-C2 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-435A-C2 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-485A-C2 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-535A-C2 | 18.000 | 4.589 | 998 | 956 | 7.441 | 3.495 | 4.460 |
SRHG-100S-585A-C2 | 18.000 | 6.434 | 2.694 | 2.972 | 7.454 | 3.503 | 4.474 |
SRHG-100S-535A-C3 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-585A-C3 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-535A-C4 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-585A-C4 | 18.000 | ||||||
SRHG-130S-435A-C1 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-485A-C1 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-535A-C1 | 32.000 | 5.484 | 1.669 | 1.640 | 9.466 | 4.694 | 6.407 |
SRHG-130S-585A-C1 | 32.000 | 7.909 | 3.554 | 4.291 | 9.483 | 4.705 | 6.426 |
SRHG-130S-635A-C1 | 32.000 | 10.564 | 5.253 | 7.193 | 9.515 | 4.725 | 6.460 |
SRHG-130S-385A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-435A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-485A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-535A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-585A-C2 | 32.000 | 6.950 | 1.640 | 1.582 | 11.725 | 5.626 | 7.374 |
SRHG-130S-635A-C2 | 32.000 | 9.605 | 4.040 | 4.484 | 11.757 | 5.646 | 7.409 |
SRHG-130S-685A-C2 | 32.000 | 12.424 | 5.876 | 7.566 | 11.738 | 5.634 | 7.388 |
SRHG-130S-485A-C5 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-535A-C5 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-585A-C5 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-635A-C5 | 32.000 | 8.054 | 3.222 | 3.361 | 12.686 | 6.408 | 8.942 |
SRHG-130S-685A-C5 | 32.000 | 10.874 | 5.081 | 6.443 | 12.668 | 6.396 | 8.922 |
SRHG-130S-735A-C5 | 32.000 | 13.907 | 7.010 | 9.758 | 12.647 | 6.383 | 8.899 |
SRHG-130S-535A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-585A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-635A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-685A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-735A-C6 | 32.000 | 11.983 | 4.588 | 4.569 | 16.943 | 8.179 | 10.802 |
Model Numarası | Max moment Nm | 3,5 BAR EĞİK - Normalde kapalı Moment Çıkış (Nm) | |||||
BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC | ||
SRHG-085C-280A-C2 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-335A-C2 | 9.000 | 3.070 | 696 | 709 | 2.008 | 1.211 | 2.340 |
SRHG-085C-385A-C2 | 9.000 | 4.868 | 1.429 | 1.705 | 2.000 | 1.205 | 2.324 |
SRHG-085C-435A-C2 | 9.000 | 6.925 | 2.241 | 2.844 | 1.996 | 1.202 | 2.315 |
SRHG-085C-335A-C3 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-385A-C3 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-435A-C3 | 9.000 | 5.526 | 1.336 | 1.411 | 3.254 | 1.950 | 3.713 |
SRHG-085C-335A-C5 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-385A-C5 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-435A-C5 | 9.000 | 4.966 | 1.094 | 1.101 | 3.526 | 2.151 | 4.272 |
SRHG-085C-385A-C6 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-435A-C6 | 9.000 | ||||||
SRHG-100C-385A-C1 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-435A-C1 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-485A-C1 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-385A-C2 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-435A-C2 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-485A-C2 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-535A-C2 | 18.000 | 9.656 | 1.976 | 1.971 | 6.406 | 3.803 | 7.076 |
SRHG-100C-585A-C2 | 18.000 | 13.032 | 3.444 | 3.841 | 6.417 | 3.811 | 7.099 |
SRHG-100C-535A-C3 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-585A-C3 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-535A-C4 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-585A-C4 | 18.000 | 9.899 | 2.114 | 1.686 | 8.881 | 5.365 | 10.614 |
SRHG-130C-435A-C1 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-485A-C1 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-535A-C1 | 32.000 | 11.833 | 2.808 | 2.933 | 8.124 | 5.007 | 10.167 |
SRHG-130C-585A-C1 | 32.000 | 16.271 | 4.618 | 5.391 | 8.138 | 5.017 | 10.196 |
SRHG-130C-635A-C1 | 32.000 | 21.126 | 6.544 | 8.081 | 8.165 | 5.037 | 10.251 |
SRHG-130C-385A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-435A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-485A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-535A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-585A-C2 | 32.000 | 14.765 | 3.178 | 3.176 | 10.082 | 6.073 | 11.701 |
SRHG-130C-635A-C2 | 32.000 | 19.621 | 5.231 | 5.865 | 10.109 | 6.092 | 11.756 |
SRHG-130C-485A-C5 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-535A-C5 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-585A-C5 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-635A-C5 | 32.000 | 17.186 | 4.502 | 4.992 | 10.875 | 6.792 | 14.189 |
SRHG-130C-685A-C5 | 32.000 | 22.356 | 6.576 | 7.856 | 10.859 | 6.780 | 14.156 |
SRHG-130C-735A-C5 | 32.000 | 27.917 | 8.776 | 10.937 | 10.842 | 6.767 | 14.121 |
SRHG-130C-535A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-585A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-635A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-685A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-735A-C6 | 32.000 | 24.897 | 6.220 | 6.696 | 14.563 | 8.808 | 17.139 |
Model Numarası | Max momet Nm | 3,5 BAR SİMETRİK - Normalde kapalı Moment Çıkış (Nm) | |||||
BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC | ||
SRHG-085S-280A-C2 | 9.000 | ||||||
SRHG-085S-335A-C2 | 9.000 | 1.955 | 835 | 945 | 2.336 | 1.123 | 1.475 |
SRHG-085S-385A-C2 | 9.000 | 3.100 | 1.569 | 2.197 | 2.326 | 1.116 | 1.464 |
SRHG-085S-435A-C2 | 9.000 | 4.410 | 2.392 | 3.628 | 2.321 | 1.113 | 1.459 |
SRHG-085S-335A-C3 | 9.000 | ||||||
SRHG-085S-385A-C3 | 9.000 | ||||||
SRHG-085S-435A-C3 | 9.000 | 3.519 | 1.564 | 1.863 | 3.782 | 1.801 | 2.340 |
SRHG-085S-335A-C5 | 9.000 | ||||||
SRHG-085S-385A-C5 | 9.000 | ||||||
SRHG-085S-435A-C5 | 9.000 | 3.162 | 1.329 | 1.473 | 4.105 | 2.007 | 2.692 |
SRHG-085S-385A-C6 | 9.000 | ||||||
SRHG-085S-435A-C6 | 9.000 | ||||||
SRHG-100S-385A-C1 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-435A-C1 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-485A-C1 | 18.000 | 5.445 | 1.908 | 1.891 | 6.311 | 2.762 | 3.225 |
SRHG-100S-535A-C1 | 18.000 | 7.394 | 3.327 | 4.022 | 6.315 | 2.764 | 3.228 |
SRHG-100S-585A-C1 | 18.000 | 9.544 | 4.704 | 6.372 | 6.327 | 2.773 | 3.242 |
SRHG-100S-385A-C2 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-435A-C2 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-485A-C2 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-535A-C2 | 18.000 | 6.149 | 2.501 | 2.661 | 7.441 | 3.495 | 4.460 |
SRHG-100S-585A-C2 | 18.000 | 8.299 | 3.911 | 5.011 | 7.454 | 3.503 | 4.474 |
SRHG-100S-535A-C3 | 18.000 | 5.548 | 2.031 | 1.446 | 9.139 | 4.386 | 5.400 |
SRHG-100S-585A-C3 | 18.000 | 7.550 | 3.186 | 3.386 | 9.139 | 4.386 | 5.400 |
SRHG-100S-535A-C4 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-585A-C4 | 18.000 | 6.380 | 2.511 | 2.252 | 10.363 | 5.151 | 6.750 |
SRHG-130S-435A-C1 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-485A-C1 | 32.000 | 4.972 | 1.124 | 1.080 | 9.462 | 4.691 | 6.403 |
SRHG-130S-535A-C1 | 32.000 | 7.535 | 3.310 | 3.882 | 9.466 | 4.694 | 6.407 |
SRHG-130S-585A-C1 | 32.000 | 10.362 | 5.125 | 6.972 | 9.483 | 4.705 | 6.426 |
SRHG-130S-635A-C1 | 32.000 | 13.454 | 7.074 | 10.352 | 9.515 | 4.725 | 6.460 |
SRHG-130S-385A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-435A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-485A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-535A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-585A-C2 | 32.000 | 9.403 | 3.905 | 4.263 | 11.725 | 5.626 | 7.374 |
SRHG-130S-635A-C2 | 32.000 | 12.495 | 5.922 | 7.643 | 11.757 | 5.646 | 7.409 |
SRHG-130S-685A-C2 | 32.000 | 15.788 | 8.011 | 11.242 | 11.738 | 5.634 | 7.388 |
SRHG-130S-485A-C5 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-535A-C5 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-585A-C5 | 32.000 | 7.852 | 3.081 | 3.140 | 12.655 | 6.388 | 8.908 |
SRHG-130S-635A-C5 | 32.000 | 10.945 | 5.126 | 6.520 | 12.686 | 6.408 | 8.942 |
SRHG-130S-685A-C5 | 32.000 | 14.237 | 7.218 | 10.119 | 12.668 | 6.396 | 8.922 |
SRHG-130S-735A-C5 | 32.000 | 17.779 | 9.445 | 13.990 | 12.647 | 6.383 | 8.899 |
SRHG-130S-535A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-585A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-635A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-685A-C6 | 32.000 | 12.313 | 4.834 | 4.930 | 16.963 | 8.192 | 10.824 |
SRHG-130S-735A-C6 | 32.000 | 15.855 | 7.198 | 8.801 | 16.943 | 8.179 | 10.802 |
Model Numarası | Max moment Nm | 4 BAR EĞİK - Normalde kapalı Moment Çıkış (Nm) | |||||
BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC | ||
SRHG-085C-280A-C2 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-335A-C2 | 9.000 | 3.878 | 1.032 | 1.156 | 2.008 | 1.211 | 2.340 |
SRHG-085C-385A-C2 | 9.000 | 5.934 | 1.851 | 2.296 | 2.000 | 1.205 | 2.324 |
SRHG-085C-435A-C2 | 9.000 | 8.286 | 2.775 | 3.598 | 1.996 | 1.202 | 2.315 |
SRHG-085C-335A-C3 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-385A-C3 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-435A-C3 | 9.000 | 6.887 | 1.893 | 2.165 | 3.254 | 1.950 | 3.713 |
SRHG-085C-335A-C5 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-385A-C5 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-435A-C5 | 9.000 | 6.327 | 1.667 | 1.855 | 3.526 | 2.151 | 4.272 |
SRHG-085C-385A-C6 | 9.000 | ||||||
SRHG-085C-435A-C6 | 9.000 | ||||||
SRHG-100C-385A-C1 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-435A-C1 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-485A-C1 | 18.000 | 10.564 | 2.416 | 2.474 | 5.453 | 3.095 | 5.117 |
SRHG-100C-385A-C2 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-435A-C2 | 18.000 | ||||||
SRHG-100C-485A-C2 | 18.000 | 8.855 | 1.979 | 1.713 | 6.543 | 3.833 | 7.076 |
SRHG-100C-535A-C2 | 18.000 | 12.106 | 3.066 | 3.329 | 6.406 | 3.803 | 7.076 |
SRHG-100C-585A-C2 | 18.000 | 15.636 | 4.332 | 5.155 | 6.543 | 3.833 | 7.076 |
SRHG-100C-535A-C3 | 18.000 | 10.877 | 2.448 | 2.183 | 7.851 | 4.615 | 8.491 |
SRHG-100C-585A-C3 | 18.000 | 14.426 | 3.680 | 3.984 | 7.851 | 4.615 | 8.491 |
SRHG-100C-535A-C4 | 18.000 | 9.061 | 1.823 | 1.261 | 8.881 | 5.365 | 10.614 |
SRHG-100C-585A-C4 | 18.000 | 12.610 | 3.055 | 3.063 | 8.881 | 5.365 | 10.614 |
SRHG-130C-435A-C1 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-485A-C1 | 32.000 | 10.455 | 2.173 | 2.169 | 8.120 | 5.004 | 10.159 |
SRHG-130C-535A-C1 | 32.000 | 15.054 | 4.130 | 4.717 | 8.124 | 5.007 | 10.167 |
SRHG-130C-585A-C1 | 32.000 | 20.122 | 6.148 | 7.525 | 8.138 | 5.017 | 10.196 |
SRHG-130C-635A-C1 | 32.000 | 25.664 | 8.332 | 10.594 | 8.165 | 5.037 | 10.251 |
SRHG-130C-385A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-435A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-485A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-535A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-585A-C2 | 32.000 | 18.617 | 4.822 | 5.309 | 10.082 | 6.073 | 11.701 |
SRHG-130C-635A-C2 | 32.000 | 24.158 | 7.050 | 8.379 | 10.109 | 6.092 | 11.756 |
SRHG-130C-485A-C5 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-535A-C5 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-585A-C5 | 32.000 | 16.182 | 4.091 | 4.436 | 10.849 | 6.772 | 14.134 |
SRHG-130C-635A-C5 | 32.000 | 21.724 | 6.325 | 7.506 | 10.875 | 6.792 | 14.189 |
SRHG-130C-685A-C5 | 32.000 | 27.636 | 8.666 | 10.781 | 10.859 | 6.780 | 14.156 |
SRHG-130C-735A-C5 | 32.000 | 33.997 | 11.167 | 14.304 | 10.842 | 6.767 | 14.121 |
SRHG-130C-535A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-585A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-635A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130C-685A-C6 | 32.000 | 24.616 | 6.104 | 6.541 | 14.581 | 8.821 | 17.175 |
SRHG-130C-735A-C6 | 32.000 | 30.977 | 8.688 | 10.064 | 14.563 | 8.808 | 17.139 |
Model Numarası | Max moment Nm | 4 BAR SİMETRİK - Normalde kapalı Moment Çıkış (Nm) | |||||
BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC | ||
SRHG-085S-280A-C2 | 9.000 | ||||||
SRHG-085S-335A-C2 | 9.000 | 2.469 | 1.169 | 1.507 | 2.336 | 1.123 | 1.475 |
SRHG-085S-385A-C2 | 9.000 | 3.779 | 1.997 | 2.939 | 2.326 | 1.116 | 1.464 |
SRHG-085S-435A-C2 | 9.000 | 5.277 | 2.933 | 4.576 | 2.321 | 1.113 | 1.459 |
SRHG-085S-335A-C3 | 9.000 | ||||||
SRHG-085S-385A-C3 | 9.000 | 2.888 | 1.141 | 1.173 | 3.788 | 1.805 | 2.345 |
SRHG-085S-435A-C3 | 9.000 | 4.386 | 2.122 | 2.810 | 3.782 | 1.801 | 2.340 |
SRHG-085S-335A-C5 | 9.000 | ||||||
SRHG-085S-385A-C5 | 9.000 | 2.532 | 796 | 784 | 4.110 | 2.010 | 2.698 |
SRHG-085S-435A-C5 | 9.000 | 4.029 | 1.894 | 2.421 | 4.105 | 2.007 | 2.692 |
SRHG-085S-385A-C6 | 9.000 | ||||||
SRHG-085S-435A-C6 | 9.000 | 3.478 | 1.326 | 1.320 | 5.016 | 2.435 | 3.238 |
SRHG-100S-385A-C1 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-435A-C1 | 18.000 | 4.746 | 1.165 | 1.127 | 6.336 | 2.779 | 3.252 |
SRHG-100S-485A-C1 | 18.000 | 6.727 | 2.889 | 3.293 | 6.311 | 2.762 | 3.225 |
SRHG-100S-535A-C1 | 18.000 | 8.955 | 4.329 | 5.728 | 6.315 | 2.764 | 3.228 |
SRHG-100S-585A-C1 | 18.000 | 11.410 | 5.882 | 8.411 | 6.327 | 2.773 | 3.242 |
SRHG-100S-385A-C2 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-435A-C2 | 18.000 | ||||||
SRHG-100S-485A-C2 | 18.000 | 5.482 | 1.948 | 1.932 | 7.438 | 3.492 | 4.456 |
SRHG-100S-535A-C2 | 18.000 | 7.710 | 3.531 | 4.367 | 7.441 | 3.495 | 4.460 |
SRHG-100S-585A-C2 | 18.000 | 10.165 | 5.097 | 7.050 | 7.454 | 3.503 | 4.474 |
SRHG-100S-535A-C3 | 18.000 | 7.010 | 2.874 | 2.863 | 9.139 | 4.386 | 5.400 |
SRHG-100S-585A-C3 | 18.000 | 9.297 | 4.193 | 5.079 | 9.139 | 4.386 | 5.400 |
SRHG-100S-535A-C4 | 18.000 | 5.840 | 2.199 | 1.729 | 10.363 | 5.151 | 6.750 |
SRHG-100S-585A-C4 | 18.000 | 8.127 | 3.518 | 3.945 | 10.363 | 5.151 | 6.750 |
SRHG-130S-435A-C1 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-485A-C1 | 32.000 | 6.658 | 2.725 | 2.923 | 9.462 | 4.691 | 6.403 |
SRHG-130S-535A-C1 | 32.000 | 9.587 | 4.632 | 6.125 | 9.466 | 4.694 | 6.407 |
SRHG-130S-585A-C1 | 32.000 | 12.815 | 6.672 | 9.653 | 9.483 | 4.705 | 6.426 |
SRHG-130S-635A-C1 | 32.000 | 16.344 | 8.884 | 13.511 | 9.515 | 4.725 | 6.460 |
SRHG-130S-385A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-435A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-485A-C2 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-535A-C2 | 32.000 | 8.628 | 3.369 | 3.416 | 11.708 | 5.615 | 7.356 |
SRHG-130S-585A-C2 | 32.000 | 11.856 | 5.511 | 6.944 | 11.725 | 5.626 | 7.374 |
SRHG-130S-635A-C2 | 32.000 | 15.385 | 7.757 | 10.802 | 11.757 | 5.646 | 7.409 |
SRHG-130S-685A-C2 | 32.000 | 19.151 | 10.126 | 14.918 | 11.738 | 5.634 | 7.388 |
SRHG-130S-485A-C5 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-535A-C5 | 32.000 | 7.077 | 2.322 | 2.293 | 12.638 | 6.377 | 8.889 |
SRHG-130S-585A-C5 | 32.000 | 10.305 | 4.714 | 5.821 | 12.655 | 6.388 | 8.908 |
SRHG-130S-635A-C5 | 32.000 | 13.835 | 6.964 | 9.679 | 12.686 | 6.408 | 8.942 |
SRHG-130S-685A-C5 | 32.000 | 17.600 | 9.333 | 13.795 | 12.668 | 6.396 | 8.922 |
SRHG-130S-735A-C5 | 32.000 | 21.651 | 11.868 | 18.223 | 12.647 | 6.383 | 8.899 |
SRHG-130S-535A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-585A-C6 | 32.000 | ||||||
SRHG-130S-635A-C6 | 32.000 | 11.911 | 4.512 | 4.490 | 16.982 | 8.204 | 10.845 |
SRHG-130S-685A-C6 | 32.000 | 15.677 | 7.082 | 8.606 | 16.963 | 8.192 | 10.824 |
SRHG-130S-735A-C6 | 32.000 | 19.728 | 9.677 | 13.034 | 16.943 | 8.179 | 10.802 |
